Copy of Size Guide
Guide in Measuring
Chest
Snugly wrap a tape measure horizontally around the fullest part of your chest, under your armpits.
Waist
Snugly wrap a tape measure horizontally around the narrowest part of your waist.
Hips
Standing with your feet together, snugly wrap a tape measure horizontally around the widest part of your hips.
Men's Jerseys
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
Chest | cm | < 90 | 90 - 96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120 - 126 |
in | < 35.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 40 | 40 - 42.5 | 42 .5- 44.5 | 44.5 - 47 | 46 - 49.5 | |
Waist | cm | < 66 | 66 - 76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94 - 100 | 100 - 110 |
in | <26 | 26 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34.5 | 34.5 - 37 | 37 - 39 | 39 - 43 |
Men's Shorts
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
Waist | cm | - | 66 - 76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94 - 100 | 100 - 110 |
in | - | 26 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34.5 | 34.5 - 37 | 37 - 39 | 39 - 43 | |
Hips | cm | - | 81 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115-12 |
in | - | 31.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 40.5 | 40.5 - 43 | 43 - 45 |
45 - 49 |
Men's Socks
S | M | L | |
Centimeters | 21-24 | 24-27 | 27-30 |
Men's Shoe Size (US) | 5-7 | 6-8 | 9-12 |
Men's Shoe Size (UK) | 38-40 | 39-41 | 42-45 |
Women's Jerseys
2XS | XS | S | M | L | XL | ||
Chest | cm | < 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 -104 |
in | < 33 | 33 - 34.5 | 34.5 - 36 | 36 - 37.5 | 37.5 - 39 | 39 - 41 | |
Waist | cm | < 62 | 62 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 100 |
in | < 24.5 | 24.5 - 28 | 28 - 30 | 30 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 40 |
Women's Shorts
2XS | XS | S | M | L | XL | ||
Waist | cm | - | 62 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 100 |
in | - | 24.5 - 28 | 28 - 30 | 30 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 40 | |
Hips | cm | - | 77 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 115 |
in | - | 30 - 34 | 34 - 36.5 | 36.5 - 39 | 39 - 41 | 41 - 45 |
Women's Socks
S | M | L | |
Centimeters | 21-24 | 24-27 | 27-30 |
Women's Shoe Size (US) | 4-6 | 7-9 | 10-13 |
Women's Shoe Size (UK) | 35-37 | 38-39 | 40-44 |